Spørgsmål: Hvordan indstiller jeg temperaturen og hastigheden?
Svar: Der findes ikke noget entydigt svar på, hvordan hastigheden og temperaturen skal indstilles, da det kan være forskelligt fra opgave til opgave.
Det er ikke alle modellerne der har mulighed for at ændre temperaturen eller hastigheden.
Der er fire faktorer der har indflydelse på det færdige resultat.Følgende "regler" passer i de fleste tilfælde.
Indstilling af maskinens temperatur:
OBS -Der tages udgangspunkt i 80g papir - OBS
|
Folielomme 80 micron klar/klar: |
|
| Royal Sovereign NR | 75 micron |
| Royal Sovereign APL | Midt i 75 micron området |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 75 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 80 micron klar/klar: Filex |
|
| Royal Sovereign NR | 75 micron |
| Royal Sovereign APL | Midt i 75 micron området |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 75 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 80 micron mat/mat: |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | Midt i 75 micron området |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 75 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 80 micron mat/mat: selvklæbende |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | Midt i 125 micron området |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 75 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 100 micron klar/klar |
|
| Royal Sovereign NR | 100 micron |
| Royal Sovereign APL | mellem 70 og 125 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 100 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 100 micron mat/mat |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | mellem 75 og 125 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 100 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Photonex Soft Folielomme 110 micron |
|
| Royal Sovereign NR | 75 micron |
| Royal Sovereign APL | Mellem Cold og 75 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 90 °C og hastighed 5 |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 125 micron klar/klar |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | midt i 125 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 125 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 125 micron mat/mat |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | midt i 125 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 125 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 150 micron klar/klar + UV |
|
| Royal Sovereign NR | 125 micron |
| Royal Sovereign APL | midt i 150 micron |
| Royal Sovereign NB | 80 - 125 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 125 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 175 micron klar/klar |
|
| Royal Sovereign NR | 175 micron |
| Royal Sovereign APL | midt i 175 micron |
| Royal Sovereign NB | 150- 180 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 175 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |
|
Folielomme 250 micron klar/klar |
|
| Royal Sovereign NR | 125-175 micron |
| Royal Sovereign APL | Drej knappen helt til højre |
| Royal Sovereign NB | 150- 180 micron (B) |
| Royal Sovereign NPH | 250 micron |
| Fujipla LPD3212ex | |